113 counties mapped. On average, 37% of Missouri county soil area is high shrink-swell clay (USDA SSURGO).
Foundation problems get more expensive the longer they wait. Get an assessment and repair quotes from independent local pros.
Get repair quotes →| County | Tier | High-risk % | Moderate % |
|---|---|---|---|
| Audrain | Severe | 89% | 3% |
| Shelby | Severe | 86% | 12% |
| Monroe | Severe | 81% | 14% |
| Randolph | Severe | 80% | 10% |
| Livingston | Severe | 77% | 13% |
| Linn | Severe | 77% | 22% |
| Caldwell | Severe | 76% | 21% |
| Macon | Severe | 76% | 16% |
| Knox | Severe | 74% | 24% |
| Daviess | Severe | 74% | 16% |
| Cass | Severe | 73% | 21% |
| Ray | Severe | 72% | 17% |
| Pettis | Severe | 72% | 14% |
| Clinton | Severe | 71% | 25% |
| Boone | Severe | 70% | 18% |
| De Kalb | Severe | 67% | 32% |
| Carroll | Severe | 66% | 22% |
| Montgomery | Severe | 66% | 16% |
| Bates | Severe | 66% | 28% |
| Chariton | Severe | 66% | 22% |
| Callaway | Severe | 63% | 22% |
| Clay | Severe | 62% | 23% |
| Lincoln | Severe | 62% | 23% |
| Lewis | Severe | 62% | 28% |
| Grundy | Severe | 60% | 34% |
| Harrison | Severe | 59% | 35% |
| Gentry | Severe | 59% | 35% |
| Adair | Severe | 58% | 37% |
| Johnson | Severe | 56% | 24% |
| Scotland | Severe | 56% | 42% |
| Sullivan | Severe | 55% | 34% |
| Ralls | Severe | 55% | 18% |
| Putnam | Severe | 54% | 39% |
| Clark | Severe | 53% | 33% |
| Hickory | Severe | 52% | 26% |
| Jasper | Severe | 52% | 19% |
| Schuyler | Severe | 52% | 45% |
| Marion | Severe | 51% | 26% |
| Warren | Severe | 51% | 25% |
| Mercer | Severe | 50% | 43% |
| Pemiscot | Severe | 47% | 39% |
| Pike | Severe | 45% | 25% |
| Nodaway | Severe | 44% | 48% |
| Saline | Severe | 43% | 43% |
| Ozark | Severe | 43% | 19% |
| Worth | Severe | 42% | 53% |
| Cooper | Severe | 41% | 37% |
| St. Charles | Severe | 41% | 29% |
| Jackson | Severe | 39% | 38% |
| Andrew | Severe | 38% | 45% |
| Benton | Severe | 38% | 30% |
| Gasconade | Severe | 37% | 42% |
| New Madrid | Severe | 37% | 45% |
| Jefferson | Severe | 36% | 33% |
| Henry | Severe | 36% | 38% |
| Mississippi | Severe | 35% | 31% |
| Camden | Severe | 34% | 34% |
| Howard | Severe | 34% | 46% |
| Taney | Severe | 33% | 15% |
| Platte | Severe | 33% | 48% |
| Osage | High | 30% | 41% |
| Maries | High | 29% | 31% |
| Morgan | High | 29% | 22% |
| Dunklin | High | 29% | 41% |
| Douglas | High | 29% | 38% |
| Dallas | High | 26% | 34% |
| Lafayette | High | 25% | 60% |
| Moniteau | High | 23% | 54% |
| Washington | High | 23% | 32% |
| Miller | High | 23% | 18% |
| Webster | High | 23% | 42% |
| Holt | High | 22% | 57% |
| Stoddard | High | 22% | 43% |
| Buchanan | High | 21% | 58% |
| Polk | High | 21% | 48% |
| Christian | High | 20% | 39% |
| Vernon | High | 19% | 51% |
| St. Francois | High | 19% | 34% |
| Oregon | High | 17% | 36% |
| Atchison | High | 17% | 59% |
| Scott | High | 17% | 34% |
| Cole | High | 17% | 35% |
| Franklin | High | 16% | 47% |
| Texas | High | 16% | 36% |
| Laclede | High | 16% | 38% |
| Ste. Genevieve | High | 16% | 50% |
| Barton | High | 15% | 56% |
| Crawford | Moderate | 14% | 29% |
| St. Clair | Moderate | 14% | 35% |
| Perry | Moderate | 13% | 65% |
| Howell | Moderate | 12% | 41% |
| Barry | Moderate | 12% | 30% |
| Phelps | Moderate | 11% | 30% |
| Stone | Moderate | 11% | 30% |
| Shannon | Moderate | 10% | 28% |
| Bollinger | Moderate | 8% | 30% |
| Butler | Moderate | 8% | 20% |
| Greene | Moderate | 7% | 48% |
| Cedar | Moderate | 7% | 52% |
| Newton | Moderate | 6% | 20% |
| Reynolds | Moderate | 6% | 23% |
| Lawrence | Moderate | 5% | 46% |
| Pulaski | Moderate | 5% | 45% |
| Dade | Moderate | 5% | 60% |
| Iron | Moderate | 5% | 32% |
| Madison | Low | 5% | 11% |
| Wright | Low | 5% | 47% |
| Wayne | Low | 5% | 16% |
| Cape Girardeau | Low | 4% | 58% |
| Ripley | Low | 2% | 47% |
| McDonald | Low | 2% | 16% |
| Carter | Low | 2% | 26% |
| Dent | Low | 0% | 30% |
Risk metrics are computed from USDA SSURGO soil survey data (linear extensibility of soil components, area-weighted by county). Soil varies lot to lot — this is county-scale context, not a substitute for a site-specific geotechnical or structural assessment.