83 counties mapped. On average, 6% of Virginia county soil area is high shrink-swell clay (USDA SSURGO).
Foundation problems get more expensive the longer they wait. Get an assessment and repair quotes from independent local pros.
Get repair quotes →| County | Tier | High-risk % | Moderate % |
|---|---|---|---|
| Clarke | Severe | 33% | 30% |
| Shenandoah | High | 28% | 5% |
| Culpeper | High | 20% | 23% |
| Pulaski | High | 19% | 13% |
| Scott | High | 19% | 15% |
| Charles City | High | 18% | 38% |
| Cumberland | High | 17% | 14% |
| Frederick | High | 16% | 15% |
| Giles | High | 15% | 63% |
| Montgomery | High | 15% | 49% |
| Lee | Moderate | 13% | 34% |
| Russell | Moderate | 13% | 14% |
| Loudoun | Moderate | 13% | 18% |
| Prince William | Moderate | 12% | 30% |
| Powhatan | Moderate | 12% | 18% |
| Goochland | Moderate | 11% | 13% |
| Chesterfield | Moderate | 11% | 19% |
| Gloucester | Moderate | 11% | 11% |
| Smyth | Moderate | 11% | 26% |
| Amelia | Moderate | 11% | 8% |
| Tazewell | Moderate | 10% | 17% |
| Brunswick | Moderate | 10% | 12% |
| Mecklenburg | Moderate | 10% | 8% |
| Botetourt | Moderate | 10% | 29% |
| Fauquier | Moderate | 8% | 31% |
| Greensville | Moderate | 8% | 55% |
| Westmoreland | Moderate | 8% | 8% |
| Lunenburg | Moderate | 8% | 15% |
| Prince George | Moderate | 8% | 15% |
| Rockbridge | Moderate | 8% | 38% |
| Henrico | Moderate | 7% | 19% |
| Isle of Wight | Moderate | 7% | 37% |
| Charlotte | Moderate | 7% | 16% |
| Rockingham | Moderate | 7% | 30% |
| Prince Edward | Moderate | 6% | 36% |
| Fairfax | Moderate | 6% | 17% |
| Nottoway | Moderate | 6% | 21% |
| Wythe | Moderate | 6% | 43% |
| Mathews | Moderate | 6% | 0% |
| Richmond | Moderate | 6% | 9% |
| Appomattox | Moderate | 5% | 43% |
| Orange | Low | 4% | 18% |
| Buckingham | Low | 4% | 74% |
| Hanover | Low | 4% | 21% |
| Louisa | Low | 4% | 42% |
| Page | Low | 3% | 26% |
| Augusta | Low | 3% | 37% |
| New Kent | Low | 3% | 32% |
| Craig | Low | 3% | 12% |
| Warren | Low | 2% | 29% |
| Fluvanna | Low | 2% | 52% |
| King and Queen | Low | 2% | 3% |
| Bland | Low | 2% | 30% |
| Surry | Low | 2% | 27% |
| King William | Low | 2% | 21% |
| Highland | Low | 1% | 11% |
| Greene | Low | 1% | 47% |
| Bedford | Low | 1% | 17% |
| Franklin | Low | 1% | 11% |
| Middlesex | Low | 1% | 27% |
| Floyd | Low | 1% | 4% |
| Spotsylvania | Low | 1% | 28% |
| Essex | Low | 1% | 6% |
| Nelson | Low | 1% | 21% |
| Alleghany | Low | 1% | 4% |
| Caroline | Low | 1% | 4% |
| Grayson | Low | 1% | 2% |
| Sussex | Low | 1% | 30% |
| Wise | Low | 1% | 1% |
| Bath | Low | 0% | 7% |
| Madison | Low | 0% | 22% |
| Albemarle | Low | 0% | 24% |
| Carroll | Low | 0% | 32% |
| Amherst | Low | 0% | 17% |
| Patrick | Low | 0% | 13% |
| Accomack | Low | 0% | 0% |
| Arlington | Low | 0% | 0% |
| Buchanan | Low | 0% | 0% |
| Dickenson | Low | 0% | 0% |
| Henry | Low | 0% | 12% |
| Northampton | Low | 0% | 0% |
| Rappahannock | Low | 0% | 16% |
| Southampton | Low | 0% | 24% |
Risk metrics are computed from USDA SSURGO soil survey data (linear extensibility of soil components, area-weighted by county). Soil varies lot to lot — this is county-scale context, not a substitute for a site-specific geotechnical or structural assessment.